Bogotá, 10 de agosto de 2018
Luego de realizado el sorteo de los números en el tarjeton así quedaron definidos los candidatos al Comité Ejecutivo de la CUT Nacional 2018 – 2022
| CABEZA LISTA | ORGANIZACIÓN SINDICAL | No. PLANCHA |
| JAIRO ARENAS ACEVEDO | ADIDA | 51 |
| FRANCISCO MALTES TELLO | SINDISTRITALES | 52 |
| HERMES OLIVA ROSERO | SIMANA | 53 |
| MARIA DORIS GONZALEZ | SINDESS | 54 |
| VIVIANO ROMAÑA SANCHEZ | ADIDA | 55 |
| EDGAR MOJICA VANEGAS | USO | 56 |
| LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ | SINDIMAESTROS | 57 |
| OMAR ROMERO DIAZ | SUTIMAC | 58 |
| WINSTON FRANCISCO PETRO BARRIOS | SINTIES | 59 |
| TIMOTEO ROMERO MORALES | ADEM | 60 |
| PEDRO LUIS ARANGO SANCHEZ | ADE | 61 |
| CARLOS ARTURO RICO GODOY | ADEC | 62 |
| MANUEL RIVAS | SINTRAINAGRO | 63 |
| ROBINSON BOLAÑOS FERRER | ADEA | 64 |
| IVONNE RODRIGUEZ GARCIA | SUNET | 65 |
| JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA | ADEM | 66 |
| LUIS EDUARDO VARELA REBELLON | SUTEV | 67 |
| HUBERTH DE JESUS BALLESTEROS | SINPEAGRIC | 68 |
| LIBARDO ENRIQUE BALLESTEROS HERNANDEZ | ADEMACOR | 69 |
| PEDRO GIOVANNI CARO ESTUPIÑAN | SINEDIAN | 70 |
| LUIS JAVIER CORREA SUAREZ | SINALTRAINAL | 71 |
| IMA YURLEY PEREZ BEDOYA-FOTO EN COMPUTADOR | ASDEM | 72 |
| JOSE LUIS CASTELLANOS CHAVEZ | ADIH | 73 |
| FABIO ARIAS GIRALDO | SINTRAONGS | 74 |
| GILBERTO LUIS MARTINEZ GUEVARA | ANTHOC | 75 |
| LIGIA INES ALZATE ARIAS | ADIDA | 76 |
| LUIS FERNANDO LOAIZA CANO | ADIDA | 77 |
| ELIAS FOSECA CORTINA | ADUCESAR | 78 |
| HUMBERTO POLO CARERRA | SINTRAMESDES | 79 |
| OVER DORADO CARDONA | ADIDA | 80 |
| JORGE ENRIQUE CORTES NAVARRETE | ADEC | 81 |
| ROSALBA GOMEZ VASQUEZ | ADIDA | 82 |



